從香港六合彩最近200期的開獎結果裡面,整理出六合彩最熱門常開的號碼(資料都從香港賽馬會官網和樂透彩幸運發財網整理)
03 | 開出36次 |
18 | 開出34次 |
30 | 開出34次 |
08 | 開出33次 |
27 | 開出32次 |
24 | 開出30次 |
32 | 開出30次 |
36 | 開出30次 |
16 | 開出29次 |
33 | 開出29次 |
49 | 開出29次 |
02 | 開出28次 |
21 | 開出28次 |
34 | 開出28次 |
06 | 開出27次 |
12 | 開出26次 |
39 | 開出26次 |
01 | 開出25次 |
07 | 開出25次 |
09 | 開出25次 |
17 | 開出25次 |
25 | 開出25次 |
44 | 開出25次 |
48 | 開出25次 |
19 | 開出24次 |
31 | 開出24次 |
35 | 開出24次 |
41 | 開出24次 |
46 | 開出24次 |
11 | 開出23次 |
13 | 開出23次 |
26 | 開出23次 |
05 | 開出22次 |
15 | 開出22次 |
28 | 開出22次 |
29 | 開出22次 |
20 | 開出21次 |
40 | 開出21次 |
37 | 開出20次 |
04 | 開出19次 |
38 | 開出19次 |
43 | 開出19次 |
23 | 開出18次 |
42 | 開出18次 |
47 | 開出18次 |
14 | 開出17次 |
45 | 開出17次 |
10 | 開出16次 |
22 | 開出16次 |
可以看出來49個號碼都有開出,只是次數不一樣。
可以知道六合彩最熱門的六個號碼是:03、08、18、24、27、30
有在養牌的朋友可以考慮考慮這6號
接下來分享最常開出的特別號
特別號45 | 開出9次 |
特別號01 | 開出8次 |
特別號08 | 開出8次 |
特別號13 | 開出7次 |
特別號23 | 開出7次 |
特別號44 | 開出7次 |
特別號也是影響六合彩中獎的重要號碼,不過抓最熱門的六號就夠用了
以上這些就是2024年到2025年最新200期的資料,統計出六合彩最熱門的正碼,以及最熱門的特別號,後續會繼續更新出來給大家參考合牌。